| Lintasan Perjalanan (Kilometer) | : | Kroya – Bandung – Jakarta pp. (377 Km) | | Seri Lokomotif | : | CC. 201 | | Stamformasi Rangkaian | : | 9 Kereta Kelas Ekonomi + 1 Kereta Makan | | Jumlah Tempat Duduk | : | 954 | | Toleransi Kapasitas Angkut | : | 1.431 | | Interval Tarif | : | Rp. 20.500 – Rp. 27.000 |
 |
|
|
| |
| KA Serayu Siang | | Jakartakota | - | 08.45 |
|
|
| | Pasarsenen | 08.57 | 09.00 |
|
|
| | Jatinegara | 09.09 | 09.13 |
|
|
| | Bekasi | 09.26 | 09.28 |
|
|
| | Karawang | 10.00 | 10.02 |
|
|
| | Cikampek | 10.19 | 10.22 |
|
|
| | Purwakarta | 10.40 | 10.45 |
|
|
| | Padalarang | 12.25 | 12.28 |
|
|
| | Kiaracondong | 12.54 | 13.10 |
|
|
| | Cibatu | 14.16 | 14.22 |
|
|
| | Tasikmalaya | 15.55 | 16.02 |
|
|
| | Manojaya | 16.13 | 16.15 |
|
|
| | Ciamis | 16.26 | 16.29 |
|
|
| | Banjar | 16.54 | 17.24 |
|
|
| | Sidareja | 18.18 | 18.21 |
|
|
| | Gamdrumangun | 18.30 | 18.32 |
|
|
| | Kawunganten | 18.43 | 18.45 |
|
|
| | Jeruklegi | 19.00 | 19.02 |
|
|
| | Maos | 19.21 | 19.24 |
|
|
| | Kroya | 19.40 | - |
|
| - |
|
| |
| |
| |
| KA Serayu Malem | | Jakartakota | - | 20.20 |
|
|
| | Pasarsenen | 20.34 | 20.36 |
|
|
| | Jatinegara | 20.45 | 20.47 |
|
|
| | Bekasi | 21.01 | 21.06 |
|
|
| | Karawang | 21.35 | 21.37 |
|
|
| | Purwakarta | 22.10 | 22.14 |
|
|
| | Kiaracondong | 23.52 | 00.00 |
|
|
| | Cibatu | Ls | - |
|
|
| | Tasikmalaya | 02.27 | 02.32 |
|
|
| | Manonjaya | 02.42 | 02.47 |
|
|
| | Ciamis | 02.57 | 02.59 |
|
|
| | Banjar | 03.30 | 03.41 |
|
|
| | Sidareja | 04.32 | 04.34 |
|
|
| | Gandrumangun | 04.43 | 04.45 |
|
|
| | Kawunganten | 04.56 | 04.58 |
|
|
| | Jeruklegi | 05.13 | 05.15 |
|
|
| | Maos | 05.34 | 05.36 |
|
|
| | Kroya | 05.54 | - |
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar